
种植业保险
以农作物及林木为保险标的,对在种植过程中发生约定的灾害事故造成的经济损失承担赔偿
种植业保险
适用人群:
种植户
投保作物:水稻、玉米、大豆、小麦等符合种植条件的粮食作物和经济作物
保障范围:暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震;火灾、泥石流、山体滑坡;病虫鼠草害
保障期限:作物生长期内
保障项目 | 保障金额 | 保障范围 |
水稻种植保险 | 220-1000元/亩 | 暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震;火灾、泥石流、山体滑坡;病虫鼠草害 |
玉米种植保险 | 155-570元/亩 | 暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震;火灾、泥石流、山体滑坡;病虫鼠草害 |
大豆种植保险 | 200-500元/亩 | 暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震;火灾、泥石流、山体滑坡;病虫鼠草害 |
小麦种植保险 | 180-500元/亩 | 暴雨、洪水(政府行蓄洪除外)、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震;火灾、泥石流、山体滑坡;病虫鼠草害 |
※具体情况以保险条款载明为准
适用人群:
种植户
投保作物:谷子、芸豆、绿豆、高粱等符合种植条件的粮食作物和经济作物
保障范围:保险标的每公斤平均离地价格低于保单约定的保险价格时,按照合同约定负责赔偿
保障期限:从出苗成活开始到集中销售期结束
保障项目 | 保障范围 |
高粱价格保险 | 保险标的每公斤平均离地价格低于保单约定的保险价格时,按照合同约定负责赔偿 |
谷子价格保险 | 保险标的每公斤平均离地价格低于保单约定的保险价格时,按照合同约定负责赔偿 |
芸豆价格保险 | 保险标的每公斤平均离地价格低于保单约定的保险价格时,按照合同约定负责赔偿 |
谷子价格保险 | 保险标的每公斤平均离地价格低于保单约定的保险价格时,按照合同约定负责赔偿 |
※具体情况以保险条款载明为准
适用人群:
种植户
投保作物:符合种植条件的大豆作物、玉米作物、水稻作物
保障范围:自然灾害、生物灾害、意外事故和市场价格波动
保障期限:作物生长期内
保障项目 | 保障范围 |
大豆收入保险 | 自然灾害、生物灾害、意外事故和市场价格波动 |
玉米收入保险 | 自然灾害、生物灾害、意外事故和市场价格波动 |
大豆收入保险 | 自然灾害、生物灾害、意外事故和市场价格波动 |
※具体情况以保险条款载明为准
适用人群:
种植户
保障范围:霜冻指数、降雨量指数、低温指数、稻瘟病指数
保障期限:作物生长期内
保障项目 | 保障范围 |
综合气象指数 | 霜冻指数、降雨量指数、低温指数、稻瘟病指数 |
※具体情况以保险条款载明为准